<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bilan février: mes débuts en cash game</title>
	<atom:link href="http://www.pokerbastards.com/bilan-fevrier-mes-debuts-en-cash-game/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerbastards.com/bilan-fevrier-mes-debuts-en-cash-game/</link>
	<description>Les salopards du Poker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Fof</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/bilan-fevrier-mes-debuts-en-cash-game/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Fof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=506#comment-383</guid>
		<description>Moi Holdem manager me permet de jouer plus de 2 tables en gardant la qualit&#233; d&#039;evaluation sur chaque joueur que j avais avec 2 tables sans HEM. Le HUD est vraiment super puissant pour ca car il peut t&#039;indiquer tout un tas d&#039;information tel que : VPIP, PFR, Fold to CB, CB, 3Bet, Fold to 3Bet et j&#039;en passe... et la fonction log te permet de voir ta tendance du moment etc... Une grande fonctionnalit&#233; est le fait de pouvoir voir tes leaks et la ou tu peux encore t&#039;ameliorer. 
 
j ai longtemps etais contre ce genre d outils mais ca a reellement boost&#233; mon jeu. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi Holdem manager me permet de jouer plus de 2 tables en gardant la qualit&eacute; d&#039;evaluation sur chaque joueur que j avais avec 2 tables sans HEM. Le HUD est vraiment super puissant pour ca car il peut t&#039;indiquer tout un tas d&#039;information tel que : VPIP, PFR, Fold to CB, CB, 3Bet, Fold to 3Bet et j&#039;en passe&#8230; et la fonction log te permet de voir ta tendance du moment etc&#8230; Une grande fonctionnalit&eacute; est le fait de pouvoir voir tes leaks et la ou tu peux encore t&#039;ameliorer.</p>
<p> j ai longtemps etais contre ce genre d outils mais ca a reellement boost&eacute; mon jeu. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ArthAs83</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/bilan-fevrier-mes-debuts-en-cash-game/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>ArthAs83</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=506#comment-382</guid>
		<description>J&#039;aime bien ton article!!!! 
Je me permet un hors sujet, j&#039;hesite a me prendre aussi holdem manager ou un autre 
et je me demandais si on voyait une difference ou pas, et le type d&#039;aide d&#039;un log ??? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#039;aime bien ton article!!!!<br />
 Je me permet un hors sujet, j&#039;hesite a me prendre aussi holdem manager ou un autre<br />
 et je me demandais si on voyait une difference ou pas, et le type d&#039;aide d&#039;un log ??? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fof</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/bilan-fevrier-mes-debuts-en-cash-game/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Fof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=506#comment-380</guid>
		<description>La j&#039;ai du mal a jouer avec plus de 50BB. Je joue scary apr&#233;s a la turn et j&#039;ai du mal a prendre des decisions qui engage une grosse partie de mon tapis... Meme en tournoi, je ne joue reellement que quand il me reste moins de 50BB donc la c&#039;est un reel apprentissage pour moi de jouer aussi deep. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La j&#039;ai du mal a jouer avec plus de 50BB. Je joue scary apr&eacute;s a la turn et j&#039;ai du mal a prendre des decisions qui engage une grosse partie de mon tapis&#8230; Meme en tournoi, je ne joue reellement que quand il me reste moins de 50BB donc la c&#039;est un reel apprentissage pour moi de jouer aussi deep. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : XMaster</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/bilan-fevrier-mes-debuts-en-cash-game/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>XMaster</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=506#comment-379</guid>
		<description>Bonnes r&#233;solutions pour Mars. Caver au max est effectivement le meilleur moyen de rentabiliser ta session. Il faut m&#234;me si possible recaver d&#232;s que tu tombes en dessous du max - quitte &#224; r&#233;duire le nombre de tables. D&#039;ailleurs je te conseille vraiment de tester le &lt;a href=&quot;http://www.pokerbastards.com/video-rush-poker/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;rush poker sur full tilt&lt;/a&gt;! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonnes r&eacute;solutions pour Mars. Caver au max est effectivement le meilleur moyen de rentabiliser ta session. Il faut m&ecirc;me si possible recaver d&egrave;s que tu tombes en dessous du max &#8211; quitte &agrave; r&eacute;duire le nombre de tables. D&#039;ailleurs je te conseille vraiment de tester le <a href="http://www.pokerbastards.com/video-rush-poker/" rel="nofollow">rush poker sur full tilt</a>! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

