<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les As, main la moins rentable du Texas Holdem?</title>
	<atom:link href="http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/</link>
	<description>Les salopards du Poker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : motocycle13</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1390</link>
		<dc:creator>motocycle13</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1390</guid>
		<description>Hier soir en CG live deux fois les As, sur des blinds 5/10 je bet preflop 35 deux fois personnes c(est la grande forme....Le point positif c&#039;est que je ne les ais pas perdu    &lt;img src=&#039;http://www.pokerbastards.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif&#039; alt=&#039;:-)&#039; class=&#039;wp-smiley&#039; /&gt;  Ca reflette bien ma forme du momment avec un peu de forme j&#039;aurai doublé au moins une fois That&#039;t poker.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir en CG live deux fois les As, sur des blinds 5/10 je bet preflop 35 deux fois personnes c(est la grande forme&#8230;.Le point positif c&#8217;est que je ne les ais pas perdu    <img src='http://www.pokerbastards.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ca reflette bien ma forme du momment avec un peu de forme j&#8217;aurai doublé au moins une fois That&#8217;t poker&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : motocycle13</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1308</link>
		<dc:creator>motocycle13</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1308</guid>
		<description>@JULIEN Rien a voir avec le sujet mais tu des photos des t shirt PB?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JULIEN Rien a voir avec le sujet mais tu des photos des t shirt PB?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : raver2046</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1304</link>
		<dc:creator>raver2046</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1304</guid>
		<description>Moi j&#039;ai holdem manager et j&#039;ai vu qu&#039;en cash game full ring, jouer la serrure avec le top 5% des mains c&#039;est maxi EV+.

J&#039;aurais gagné le double de ce que j&#039;ai gagné en jouant seulement 

AA KK QQ JJ AK et les pockets rien d&#039;autre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi j&#8217;ai holdem manager et j&#8217;ai vu qu&#8217;en cash game full ring, jouer la serrure avec le top 5% des mains c&#8217;est maxi EV+.</p>
<p>J&#8217;aurais gagné le double de ce que j&#8217;ai gagné en jouant seulement </p>
<p>AA KK QQ JJ AK et les pockets rien d&#8217;autre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : XMaster</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1300</link>
		<dc:creator>XMaster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1300</guid>
		<description>C&#039;est pas tellement une question de niveau mais plus de fréquence de jeu et d&#039;objectif. Je pense que c&#039;est un très bon outils pour ceux qui veulent justement progresser et sont des joueurs régulier. Je me laisse un bon mois de test avant de vous faire un point sur ce que ça m&#039;aura apporté.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas tellement une question de niveau mais plus de fréquence de jeu et d&#8217;objectif. Je pense que c&#8217;est un très bon outils pour ceux qui veulent justement progresser et sont des joueurs régulier. Je me laisse un bon mois de test avant de vous faire un point sur ce que ça m&#8217;aura apporté.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : loupida</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1295</link>
		<dc:creator>loupida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1295</guid>
		<description>@lolcoolman : &quot; je me demande si compte tenu de mon niveau, l’investissement est necessaire.&quot; Pas compris ce que tu veux dire exactement? un tracker quelque que soit ton niveau peut justement t&#039;aider en tous points, si tu comprends ce qu&#039;il te raconte non?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lolcoolman : &nbsp;&raquo; je me demande si compte tenu de mon niveau, l’investissement est necessaire.&nbsp;&raquo; Pas compris ce que tu veux dire exactement? un tracker quelque que soit ton niveau peut justement t&#8217;aider en tous points, si tu comprends ce qu&#8217;il te raconte non?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lolcoolman</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1290</link>
		<dc:creator>lolcoolman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1290</guid>
		<description>+1 avec Loupida: j&#039;attends ton CR sur cet outil car je me demande si compte tenu de mon niveau, l&#039;investissement est necessaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 avec Loupida: j&#8217;attends ton CR sur cet outil car je me demande si compte tenu de mon niveau, l&#8217;investissement est necessaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : loupida</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1287</link>
		<dc:creator>loupida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1287</guid>
		<description>waow en effet perdant sur le long terme avec AA . . .  j&#039;aimerais savoir avec quelle main tu es le plus souvent gagnant &lt;img src=&#039;http://www.pokerbastards.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif&#039; alt=&#039;:-)&#039; class=&#039;wp-smiley&#039; /&gt; 
Ensuite à ta place je me poserais des question sur l&#039;investissement que tu as fait dans ce tracker XD et j&#039;attends avec impatience le compte rendu de celui-ci XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waow en effet perdant sur le long terme avec AA . . .  j&#8217;aimerais savoir avec quelle main tu es le plus souvent gagnant <img src='http://www.pokerbastards.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Ensuite à ta place je me poserais des question sur l&#8217;investissement que tu as fait dans ce tracker XD et j&#8217;attends avec impatience le compte rendu de celui-ci XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lordon</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1286</link>
		<dc:creator>lordon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1286</guid>
		<description>[] volume : fail 
Je comprend ce que tu expliques comme quoi AA peut nous faire perdre de gros pot mais pas que AA est une main perdante sur le long terme au contraire ca doit etre l&#039;une voir la meilleur main en $$ remportés sur un vrai sample sur ton tracker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[] volume : fail<br />
Je comprend ce que tu expliques comme quoi AA peut nous faire perdre de gros pot mais pas que AA est une main perdante sur le long terme au contraire ca doit etre l&#8217;une voir la meilleur main en $$ remportés sur un vrai sample sur ton tracker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rincevent</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1285</link>
		<dc:creator>Rincevent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1285</guid>
		<description>Attends d&#039;avoir des statistiques fiables (en nombre de mains of course) avant de tirer des plans sur la comète.
C&#039;est sur que si je prends mes dernières mains AA je suis largement perdant.
Wait and see  &lt;img src=&#039;http://www.pokerbastards.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif&#039; alt=&#039;:-)&#039; class=&#039;wp-smiley&#039; /&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attends d&#8217;avoir des statistiques fiables (en nombre de mains of course) avant de tirer des plans sur la comète.<br />
C&#8217;est sur que si je prends mes dernières mains AA je suis largement perdant.<br />
Wait and see  <img src='http://www.pokerbastards.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : raver2046</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1283</link>
		<dc:creator>raver2046</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1283</guid>
		<description>ok avec les autres je suis sur que sur 100 AA c&#039;est max EV+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok avec les autres je suis sur que sur 100 AA c&#8217;est max EV+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : XMaster</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1279</link>
		<dc:creator>XMaster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1279</guid>
		<description>Mes stats ne sont pas représentatifs car ils reflètent seulement mes dernières parties où j&#039;ai pris de très méchants coups. Notamment un coup ou je sur-relance le gars UTG avec [As Ah]. Il paye. 
Flop [4h 9c Jc]. Le mec fait tapis. Je paye. Il découvre [Jd Tc]. 
turn: [7c] river [kc]

C&#039;était pour illustrer mon propos qui est de ne pas trop valoriser la main AA. 

Je vous dirai ce qu&#039;il en est des stats d&#039;ici un mois et on verra   &lt;img src=&#039;http://www.pokerbastards.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif&#039; alt=&#039;:-)&#039; class=&#039;wp-smiley&#039; /&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mes stats ne sont pas représentatifs car ils reflètent seulement mes dernières parties où j&#8217;ai pris de très méchants coups. Notamment un coup ou je sur-relance le gars UTG avec <img SRC="http://www.pokerbastards.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"/><img SRC="http://www.pokerbastards.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ah.gif" alt="Ah" border="0"/>. Il paye.<br />
Flop <img SRC="http://www.pokerbastards.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/4h.gif" alt="4h" border="0"/><img SRC="http://www.pokerbastards.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9c.gif" alt="9c" border="0"/><img SRC="http://www.pokerbastards.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jc.gif" alt="Jc" border="0"/>. Le mec fait tapis. Je paye. Il découvre <img SRC="http://www.pokerbastards.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jd.gif" alt="Jd" border="0"/><img SRC="http://www.pokerbastards.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Tc.gif" alt="Tc" border="0"/>.<br />
turn: <img SRC="http://www.pokerbastards.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/7c.gif" alt="7c" border="0"/> river <img SRC="http://www.pokerbastards.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kc.gif" alt="kc" border="0"/></p>
<p>C&#8217;était pour illustrer mon propos qui est de ne pas trop valoriser la main AA. </p>
<p>Je vous dirai ce qu&#8217;il en est des stats d&#8217;ici un mois et on verra   <img src='http://www.pokerbastards.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fof</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1278</link>
		<dc:creator>Fof</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1278</guid>
		<description>Une main qui perd de la valeur à chaque street... Trés fort en midstack et bien moins fort en deepstack... Tentant de réapprendre à jouer deepstack en CG, je suis break even : je partage ton ressentiment !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une main qui perd de la valeur à chaque street&#8230; Trés fort en midstack et bien moins fort en deepstack&#8230; Tentant de réapprendre à jouer deepstack en CG, je suis break even : je partage ton ressentiment !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : raulvolfoni</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1277</link>
		<dc:creator>raulvolfoni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1277</guid>
		<description>Yep, y a maldonne. T&#039;as des leaks à corriger si tu es perdant avec AA. C&#039;est vraiment pas normal. 

D&#039;après PT3, je suis hyper gagnant avec cette main et loin derriere c&#039;est KK.

Faut aussi savoir jeter AA parfois post flop quand le board est deguelasse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep, y a maldonne. T&#8217;as des leaks à corriger si tu es perdant avec AA. C&#8217;est vraiment pas normal. </p>
<p>D&#8217;après PT3, je suis hyper gagnant avec cette main et loin derriere c&#8217;est KK.</p>
<p>Faut aussi savoir jeter AA parfois post flop quand le board est deguelasse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rincevent</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1276</link>
		<dc:creator>Rincevent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1276</guid>
		<description>Perso, AA c&#039;est la main qui de loin me fait gagner le plus. 
La deuxième étant KK pour la moitié de gain!
Ceci dit je ne joue pas en NL100 et j&#039;ai plus de facilité à me faire payer quand villain à TP...

+1 avec Eiffel, la relance des As c&#039;est standard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso, AA c&#8217;est la main qui de loin me fait gagner le plus.<br />
La deuxième étant KK pour la moitié de gain!<br />
Ceci dit je ne joue pas en NL100 et j&#8217;ai plus de facilité à me faire payer quand villain à TP&#8230;</p>
<p>+1 avec Eiffel, la relance des As c&#8217;est standard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : motocycle13</title>
		<link>http://www.pokerbastards.com/les-as-main-la-moins-rentable-du-texas-holdem/comment-page-1/#comment-1275</link>
		<dc:creator>motocycle13</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbastards.com/?p=933#comment-1275</guid>
		<description>Ont peut tjrs les perdre même en relançant fort preflop , surtout en CG live , si tu est a une table un peut folle. De plus si tu touche AA utg tu vouloir rentabilise en limpant et si personne relance va famoir être prêt a les jeter au flop si tu te sent battu.. Pas simple et peu de joueur jette les as au flop voir fishland a+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ont peut tjrs les perdre même en relançant fort preflop , surtout en CG live , si tu est a une table un peut folle. De plus si tu touche AA utg tu vouloir rentabilise en limpant et si personne relance va famoir être prêt a les jeter au flop si tu te sent battu.. Pas simple et peu de joueur jette les as au flop voir fishland a+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

