On pouvait rêver meilleur timing : Hier soir, on a pu assister à une finale EPT exceptionnelle, un duel franco-français qui a opposé Jean Montury à Valentin Messina. Voir ces deux frenchy s’affronter pour le titre m’a donné une sacré envie de rejouer. C’est précisément ce genre de frisson qui m’avait donné envie de faire du poker en dans les années 2006/2007 avec la diffusion du WPT sur Canal+. Je suis sincèrement convaincu qu’un bon moyen de relancer un engouement pour le poker serait de diffuser des beaux tournois à la télévision. Au lieu de produire de la télé-réalité qui ne fait qu’enfermer le poker dans un genre de seconde zone, on devrait déployer tous nos efforts à faire éclore cette discipline dans des formats digne d’elle.
Bref, je m’emporte les amis. Mais tout ça pour dire que cette petite finale EPT m’a donné envie de rejouer et que ça tombe très bien car ce soir débute les SCOOP. On ne présente plus cette série de tournoi, la première à avoir proposer des buy-ins haut et bas pour tous ceux qui n’ont pas 500 boules à mettre dedans comme moi.
Voici ci dessous le programme des SCOOP 2015.
Celui qui fait rêver c’est bien évidemment le main event à 1 million garanti mais il y a de quoi se faire très plaisir pour moins cher.
DATE | HEURE | SCOOP | NIVEAU | TOURNOI | BUY-IN | GARANTIE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 29 mars | 18 h 00 | 1 | Haut | NL Hold’em [SuperKO] | 300 € | 200 000 € |
Bas | 30 € | 75 000 € | ||||
20 h 00 | 2 | Haut | NL Hold’em [sur deux jours] | 100 € | 250 000 € | |
Bas | 10 € | 70 000 € | ||||
22 h 00 | 3 | Haut | NL Hold’em [6-Max, Turbo] | 500 € | 150 000 € | |
Bas | 50 € | 60 000 € | ||||
Lundi 30 mars | 20 h 30 | 4 | Haut | NL Hold’em [1R1A, sur deux jours] | 100 € | 125 000 € |
Bas | 10 € | 75 000 € | ||||
21 h 00 | 5 | Haut | NL Hold’em [HU, sur deux jours] | 200 € | 40 000 € | |
Bas | 20 € | 20 000 € | ||||
Mardi 31 mars | 20 h 30 | 6 | Haut | PL Omaha [6-Max, 2-Stack] | 300 € | 50 000 € |
Bas | 30 € | 25 000 € | ||||
22 h 00 | 7 | Haut | NL Hold’em [Shootout, 6-Max, Hyper] | 100 € | 50 000 € | |
Bas | 20 € | 20 000 € | ||||
Mercredi 1er avril | 20 h 30 | 8 | Haut | NL Hold’em [4-Max, KO] | 150 € | 80 000 € |
Bas | 15 € | 40 000 € | ||||
Jeudi 2 avril | 20 h 30 | 9 | Haut | NL Hold’em [6-Max] | 50 € + R | 125 000 € |
Bas | 5 € + R | 60 000 € | ||||
Vendredi 3 avril | 20 h 30 | 10 | Haut | Mixed NLHE/PLO [6-Max, Full KO] | 300 € | 50 000 € |
Bas | 30 € | 30 000 € | ||||
Samedi 4 avril | 20 h 30 | 11 | Haut | NL Hold’em [3-Stack] | 100 € | 70 000 € |
Bas | 10 € | 30 000 € | ||||
Dimanche 5 avril | 16 h 00 | 12 | Haut | NL Hold’em [6-Max, Day 1A]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
20 h 30 | 13 | Haut | NL Hold’em [sur deux jours] | 250 € | 250 000 € | |
Bas | 25 € | 80 000 € | ||||
23 h 00 | 14 | Haut | NL Hold’em [Turbo] | 300 € | 130 000 € | |
Bas | 30 € | 60 000 € | ||||
Lundi 6 avril | 18 h 00 | 12 | Haut | NL Hold’em [6-Max, Day 1B]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 0 |
50 € | 200 000 € |
Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
20 h 30 | 15 | Haut | NL Hold’em [Full KO, sur deux jours] | 150 € | 150 000 € | |
Bas | 15 € | 50 000 € | ||||
Mardi 7 avril | 18 h 00 | 12 | Haut | NL Hold’em [6-Max, Day 1C]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
20 h 30 | 16 | Haut | PL Omaha [6-Max] | 50 € + R | 50 000 € | |
Bas | 5 € + R | 20 000 € | ||||
22 h 00 | 17 | Haut | NL Hold’em [Hyper] | 100 € | 60 000 € | |
Bas | 10 € | 25 000 € | ||||
Mercredi 8 avril | 18 h 00 | 12 | Haut | NL Hold’em [6-Max, Day 1D]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
20 h 30 | 18 | Haut | NL Hold’em [re-entry] | 100 € | 100 000 € | |
Bas | 10 € | 60 000 € | ||||
Jeudi 9 avril | 18 h 00 | 12 | Haut | NL Hold’em [6-Max, Day 1E]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
20 h 30 | 19 | Haut | NL Hold’em [6-Max] | 300 € | 125 000 € | |
Bas | 30 € | 50 000 € | ||||
Vendredi 10 avril | 18 h 00 | 12 | Haut | NL Hold’em [6-Max, Day 1F]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
20 h 30 | 20 | Haut | NL Hold’em [Ultra DeepStack] | 150 € | 100 000 € | |
Bas | 15 € | 50 000 € | ||||
Samedi 11 avril | 18 h 00 | 12 | Haut | NL Hold’em [6-Max, Day 1G]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
20 h 30 | 21 | Haut | NL Hold’em | 25 € + R | 75 000 € | |
Bas | 2,50 € + R | 20 000 € | ||||
Dimanche 12 avril | 16 h 00 | 12 | Haut | NL Hold’em [6-Max, Day 1H]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
20 h 00 | 22 | Haut | NL Hold’em Main Event [Day 1A]
Jour 2 : 14 avril à 20 h 00 |
500 € | 1 000 000 € | |
Bas | 50 € | 250 000 € | ||||
23 h 00 | 23 | Haut | NL Hold’em [2-Stack, Turbo] | 100 € | 100 000 € | |
Bas | 10 € | 40 000 € | ||||
Lundi 13 avril | 20 h 00 | 22 | Haut | NL Hold’em Main Event [Day 1B]
Jour 2 : 14 avril à 20 h 00 |
500 € | 1 000 000 € |
Bas | 50 € | 250 000 € | ||||
21 h 00 | 24 | Haut | NL Hold’em [6-Max, Deep-Hyper] | 150 € | 75 000 € | |
Bas | 15 € | 40 000 € | ||||
Mardi 14 avril | 20 h 30 | 25 | Haut | NL Hold’em [Mixed-Max, sur deux jours] | 250 € | 75 000 € |
Bas | 25 € | 30 000 € |
BONUS SCOOP 2015
Comme tous les ans, à l’occasion des SCOOP, pokerstars vous propose un petit bonus : 50 % jusqu’à 150 € !
COMMENT OBTENIR LE BONUS SCOOP 2015
Télécharger Pokerstars.fr à cette adresse (sauf si vous avez déjà un compte).
Effectuer un dépôt sur votre compte PokerStars du lundi 23 mars à 16 heures jusqu’au lundi 6 avril à 23 h 59 en utilisant le code bonus « SCOOP15 » et vous bénéficierez automatiquement du bonus.
[button color= »red » size= »big » link= »https://www.pokerbastards.com/go/pokerstars/ » icon= » fa-play » target= »false »]JOUER LES SCOOP MAINTENANT[/button]