Je vous ai déjà parlé des du (parait qu’on dit « du ») FCOOP mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal, surtout quand il s’agit de la plus grosse série de tournois de poker sur une room en France. Le FCOOP a pour ambition de sacrer les joueurs de poker du titre de champion de France. Ce n’est bien sûr pas les seuls à se disputer ce « titre » (qui ne veut pas dire grand chose, je vous l’accorde) mais c’est les seuls à garantir autant de millions: 3.5M€ pour être précis, montant garanti cette année et qui risque d’être pulvérisé. Winamax en septembre avait presque atteint la barre des 3M€ avec ses winamax series, quant au FCOOP 2011, il avait dépassé les 4M€!
La caractéristique du FCOOP est de proposer des tournois à buy-in assez élevés, même si ce n’est rien en comparaison de la version internationale. Juste pour que les joueurs qui ont découvert le poker sur le marché Français se rendent compte, il suffit de rappeler la différence entre les 2 main events: Le main event des FCOOP est un tournoi 1000€ de buy-in et 1.000.000€ garanti. Celui du WCOOP est à 5200$ l’entrée et 1M$ garantis… pour la 1ère place! D’ailleurs souvenez-vous, c’est un Russe habitué des micro limite qui s’était qualifié gratuitement sur un satellite avec des points PS qui avait remporté le tournoi. Je vous souhaite de faire pareil au FCOOP, c’est le moment de réviser les bases comme les règles de poker (non ne riez pas, j’ai eu encore, il n’y pas longtemps, un joueur à ma table qui pensait qu’il avait gagné avec 44 vs AK sur board 88TJJ)!
Le programme du FCOOP:
# | Tournoi | Date | Heure (CET) | Buy-in | Garantie |
---|---|---|---|---|---|
1 | NLHE [2 jours] | 28 octobre 2012 | 20 h 00 | 100 € | 400 000 € |
2 | NLHE High Roller 6-Max [2 jours] | 28 octobre 2012 | 21 h 00 | 2 500 € | 300 000 € |
3 | NLHE 1R1A [2 jours] | 29 octobre 2012 | 21 h 00 | 100 € | 200 000 € |
4 | PLO 6-Max | 30 octobre 2012 | 21 h 00 | 300 € | 75 000 € |
5 | NLHE 4-Max | 31 octobre 2012 | 21 h 00 | 200 € | 100 000 € |
6 | NLHE [Big Antes] | 1er novembre 2012 | 18 h 00 | 100 € | 75 000 € |
7 | NLHE 6-Max Rebuy | 1er novembre 2012 | 21 h 00 | 50 € | 150 000 € |
8 | Mixed PLO / NLHE | 2 novembre 2012 | 21 h 00 | 100 € | 50 000 € |
9 | NLHE Shootout | 3 novembre 2012 | 21 h 00 | 100 € | 50 000 € |
10 | NLHE 6-Max | 4 novembre 2012 | 17 h 00 | 50 € | 100 000 € |
11 | NLHE [2 jours] | 4 novembre 2012 | 20 h 00 | 300 € | 300 000 € |
12 | NLHE KO | 5 novembre 2012 | 21 h 00 | 100 € | 150 000 € |
13 | PLO Rebuy | 6 novembre 2012 | 21 h 00 | 50 € | 75 000 € |
14 | NLHE 6-Max | 7 novembre 2012 | 21 h 00 | 200 € | 150 000 € |
15 | NLHE Ante Up | 8 novembre 2012 | 21 h 00 | 100 € | 75 000 € |
16 | NLHE Heads Up | 9 novembre 2012 | 20 h 00 | 200 € | 50 000 € |
17 | PLO Heads Up | 9 novembre 2012 | 21 h 00 | 150 € | 25 000 € |
18 | Fixed Limit 6-Max | 10 novembre 2012 | 21 h 00 | 300 € | 25 000 € |
19 | NLHE Main Event [3 jours] | 11 novembre 2012 | 20 h 00 | 1 000 € | 1 000 000 € |
20 | NLHE [Turbo, 2x Chance] | 11 novembre 2012 | 23 h 00 | 100 € | 150 000 € |
Les tournois totalement immanquables selon moi sont: le FCOOP#1 (texas hold em poker no limit) à 100€ de buy-in pour 400k€ garantis (énorme!), le #6 short-handed texas holdem à 50€ et 100k€ garanti et bien sûr le main event. Pour le main event, va falloir que je chatte mon ticket… j’hésite à me faire stacker aussi, c’est pas trop mon truc.
- Coup d’envoi du FCOOP dimanche 28 octobre à 20h. J’y serai, et vous?
BONUS spécial FCOOP: Pokerstars offre un Bonus de 25 % jusqu’à 100 € ! Il suffit d’effectuer un dépôt sur votre compte PokerStars.fr d’ici dimanche 28 octobre à 23 h 59 CET en utilisant le code bonus « FCOOP« .
Télécharger Pokerstars à cette adresse.